四つ葉 無塩バター 450g
生地を伸びやすくし、ボリュームをだしふわふわにする
商品概要
内容量 | 450g |
JANコード | 4959496018562 |
栄養成分表示<100g当たり>
エネルギー | 748kcal |
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 82.7g |
炭水化物 | 1.1g |
ナトリウム | 0.05g |
生地を伸びやすくし、ボリュームをだしふわふわにする
内容量 | 450g |
JANコード | 4959496018562 |
エネルギー | 748kcal |
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 82.7g |
炭水化物 | 1.1g |
ナトリウム | 0.05g |
Reviews
There are no reviews yet.